Desculpem a demora, mas alguns pequenos contratempos impediram de eu atualizar as últimas informações sobre nossa participação na corrida do Clube Juventus, no dia 25 passado. O aluno Eduardo Leonel colaborou e montou uma planilha com nossos resultados. Confiram abaixo:
GERAL | ATLETA | CATEG. | COL/CAT | T.BRUTO | T.LIQ. | RITMO |
48 | EDUARDO LEONEL | M-30-34 | 6 | 00:43:20 | 00:43:06 | 04:18 |
68 | EDUARDO BAUSAS | M-40-44 | 14 | 00:44:46 | 00:44:42 | 04:28 |
146 | WALMIR PASSARELLI | M-30-34 | 27 | 00:49:08 | 00:48:43 | 04:52 |
167 | DOUGLAS SANTOS | M-30-34 | 30 | 00:49:50 | 00:49:26 | 04:56 |
325 | DANIEL MAIA | M-55-59 | 26 | 00:55:14 | 00:55:00 | 05:30 |
506 | DIRCEU CANAL | M-35-39 | 85 | 01:01:51 | 01:01:23 | 06:07 |
25 | FERNANDA PASSARELLI | F-30-34 | 2 | 00:55:12 | 00:54:43 | 05:28 |
54 | ERICA LEONEL | F-30-34 | 5 | 01:00:04 | 00:59:35 | 05:57 |
Outras informações importantes: Na categoria feminina de 30-34 anos haviam 20 participantes; Na categoria masculina 30-34 anos haviam 85 participantes e na 35-39, 122 participantes; Na categoria 40-44 anos masculino haviam 118 participantes, e na categoria 55-59 haviam 62 participantes. Então como podemos observar, o nosso rendimento nesta corrida foi excelente e todos superaram as expectativas em vista de uma prova com bastante aclives e declives. Parabéns atletas da vida real da 10K Esportes, e obrigado Edu Leonel pela planilha. Chega de conversa e vamos treinar! Abraço!